Японский авторынок: результаты за первое полугодие

VozBox  » Новости »  Японский авторынок: результаты за первое полугодие

В июне в Японии было продано 392 719 новых автомобилей всех видов, что на 19,8% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Информация предоставлена Ассоциацией автодилеров Японии (JADA).

По типам машин продажи распределились так:

  • обычные легковые — 226 760 единиц,
  • кей-кары — 132 925 ед.,
  • грузовики — 32 479 ед.,
  • автобусы — 555 ед.

В первой половине 2023 года в Японии было реализовано 2 миллиона 450 тысяч 600 новых автомобилей. По сравнению с первым полугодием 2022 года это на 17,5% больше.

ТОП-10 автомобилей Японии за январь-июнь 2023 года:

  1. Toyota Yaris — 97 421 шт. (119,4%),
  2. Toyota Corolla — 82 374 (116%),
  3. Toyota Sienta — 67 344 (260,4%),
  4. Nissan Note — 58 095 (102%),
  5. Toyota Noah — 50 489 (213,6%),
  6. Toyota Prius — 48 835 (265,5%),
  7. Toyota Voxy — 48 669 (215,3%),
  8. Toyota Aqua — 46 458 (136,1%),
  9. Toyota Roomy — 45 814 (69,9%),
  10. Toyota Harrier — 43 997 (197,7%).

ТОП-11 кей-каров в Японии за январь-июнь 2023 года представлен следующим образом:

  1. Honda N-Box — 112 248 шт. (108%),
  2. Daihatsu Tanto — 80 085 (181,2%),
  3. Daihatsu Move — 62 091 (146,1%),
  4. Suzuki Spacia — 60 075 (126%),
  5. Suzuki Wagon R — 38 011 (95,7%),
  6. Nissan Roox — 37 920 (101,5%),
  7. Suzuki Alto — 36 681 (108,6%),
  8. Suzuki Hustler — 34 157 (99,4%),
  9. Daihatsu Mira — 32 399 (93,2%),
  10. Daihatsu Taft — 28 226 (98,3%),
  11. Suzuki Jimny — 20 110 (91,9%).
Suzuki Jimny