
Российские производители автомобилей существенно подняли стоимость своих машин
В октябре 2025 года российские автопроизводители пересмотрели стоимость автомобилей. В основном это привело к повышению цен на модели, однако в перечне есть и исключения
В течение второго месяца осени 2025 года в России наблюдалось значительное повышение цен на многие автомобили иностранных марок. Автопроизводители не объявляли о предстоящей корректировке стоимости заранее. Однако, на фоне общего роста, несколько компаний приняли решение о снижении цен на свои машины, представленные на российском рынке.
Haval
Haval увеличила стоимость ряда автомобилей, реализуемых в России. При этом изменения затронули только некоторые комплектации указанных моделей.
Модель | Комплектация | Старая цена | Новая цена | Разница |
Haval Jolion | Comfort MT (2WD) | 1 999 000 руб. | 1 999 000 руб. | — |
Elite (2 WD) | 2 249 000 руб. | 2 299 000 руб. | +50 000 руб. | |
Premium (2WD) | 2 449 000 руб. | 2 499 000 руб. | +50 000 руб. | |
Elite (4 WD) | 2 399 000 руб. | 2 449 000 руб. | +50 000 руб. | |
Premium (4 WD) | 2 599 000 руб. | 2 649 000 руб. | +50 000 руб. | |
Tech + (4 WD) | 2 749 000 руб. | 2 749 000 руб. | — | |
Haval M6 | FWD MT | 1 999 000 руб. | 1 999 000 руб. | — |
FWD DCT | 2 119 000 руб. | 2 169 000 руб. | +50 000 руб. | |
Haval H3 | Premium (2WD) | 2 499 000 руб. | 2 549 000 руб. | +50 000 руб. |
Tech + (2 WD) | 2 899 000 руб. | 2 899 000 руб. | — | |
Tech + (4 WD) | 3 199 000 руб. | 3 199 000 руб. | — | |
Haval H7 | Elite | 3 299 000 руб. | 3 399 000 руб. | +100 000 руб. |
Premium | 3 449 000 руб. | 3 649 000 руб. | +200 000 руб. | |
Tech Plus | 3 599 000 руб. | 3 799 000 руб. | +200 000 руб. |
Changan
Китайская компания Changan также скорректировала стоимость своих автомобилей в сторону увеличения. Помимо этого, на ряд моделей отменены ранее действовавшие скидки, что повлекло за собой их повышение в цене.
Модель | Комплектация | Старая цена | Новая цена | Разница |
Changan Uni-K | Comfort | 3 949 900 руб. | 4 049 900 руб. | +100 000 руб. |
Luxe AWD | 4 379 900 руб. | 4 479 900 руб. | +100 000 руб. | |
Tech AWD | 4 529 900 руб. | 4 629 900 руб. | +100 000 руб. | |
Changan Uni-S | Luxe | 2 799 900 руб. | 2 899 900 руб. | +100 000 руб. |
Tech | 2 859 900 руб. | 2 959 900 руб. | +100 000 руб. | |
Changan Uni-T | Tech_25 MY | 3 219 900 руб. | 3 319 900 руб. | +100 000 руб. |
Changan CS35 Plus | Advance | 2 449 900 руб. | 2 649 900 руб. | +200 000 руб. |
Tech | 2 509 900 руб. | 2 709 900 руб. | +200 000 руб. | |
Changan Hunter Plus | Luxe | 3 619 900 руб. | 3 819 900 руб. | +200 000 руб. |
KGM
В течение года корейский бренд KGM последовательно уменьшал рекомендованные розничные цены и предлагал дополнительные скидки на автомобили, реализуемые в России. Тем не менее, осенью произошел кардинальный поворот: стоимость моделей 2024 года начала стремительно возрастать.
Модель | Комплектация | Старая цена | Новая цена | Разница |
KGM Korando | City (FWD) | 2 840 000 руб. | 2 990 000 руб. | +150 000 руб. |
Dream (FWD) | 3 240 000 руб. | 3 390 000 руб. | +150 000 руб. | |
Dream (AWD) | 3 440 000 руб. | 3 590 000 руб. | +150 000 руб. | |
Icon (AWD) | 3 740 000 руб. | 3 890 000 руб. | +150 000 руб. | |
KGM Torres | City (FWD) | 3 340 000 руб. | 3 340 000 руб. | — |
Dream (FWD) | 3 740 000 руб. | 3 890 000 руб. | +150 000 руб. | |
Dream (AWD) | 4 040 000 руб. | 4 190 000 руб. | +150 000 руб. | |
Icon (AWD) | 4 440 000 руб. | 4 590 000 руб. | +150 000 руб. | |
Icon Brown (AWD) | 4 540 000 руб. | 4 690 000 руб. | +150 000 руб. |
Geely
В течение 2025 года компания Geely неоднократно уменьшала стоимость своего самого бюджетного седана Emgrand. Тем не менее, в сентябре цена данной модели была пересмотрена в сторону увеличения. Однако, это повышение стоимости нельзя назвать значительным.
Модель | Комплектация | Старая цена с учетом скидки | Новая цена с учетом скидки | Разница |
Geely Emgrand | Standart (1,5, 5MT) | 1 834 990 руб. | 1 844 990 руб. | +10 000 руб. |
Comfort (1,5, 5MT) | 1 898 990 руб. | 1 908 990 руб. | +10 000 руб. | |
Comfort (1,5, 6AT) | 2 048 990 руб. | 2 058 990 руб. | +10 000 руб. | |
Luxury (1,5, 6AT) | 2 138 990 руб. | 2 148 990 руб. | +10 000 руб. | |
Flagship (1,5, 6AT) | 2 318 990 руб. | 2 328 990 руб. | +10 000 руб. |
Tank
Еще месяц назад компания Tank уменьшила стоимость своего востребованного внедорожника с обозначением 300. В октябре китайский производитель вновь начал корректировать прайс-лист этой модели. Однако на этот раз цена автомобиля изменилась по-разному для различных комплектаций.
Модель | Комплектация | Старая цена | Новая цена | Разница |
Tank 300 | Adventure | 4 299 000 руб. | 4 199 000 руб. | -100 000 руб. |
Premium | 4 699 000 руб. | 4 599 000 руб. | -100 000 руб. | |
City Adventure | 4 449 000 руб. | 4 499 000 руб. | +50 000 руб. | |
City Premium | 4 899 000 руб. | 4 949 000 руб. | +50 000 руб. |
«Москвич»
В компании «Москвич» заявили о планируемом повышении цены на кроссовер 3 2025 года выпуска. Это уже четвертая корректировка стоимости данной модели в течение года. Параллельно с этим, прайс на лифтбек «Москвич 6» был снижен».
Модель | Комплектация | Старая цена | Новая цена | Разница |
«Москвич 3» | «Стандарт Плюс» (1,5Т MКП6) | 1 851 000 руб. | 1 913 000 руб. | +62 000 руб. |
«Стандарт Плюс» (1,5Т CVT6) | 1 951 000 руб. | 2 000 000 руб. | +49 000 руб. | |
«Комфорт» (1,5Т CVT) | 2 083 000 руб. | 2 132 000 руб. | +49 000 руб. | |
«Москвич 6» | «Бизнес» (CVT 136 л. с) | 2 530 000 руб. | 2 400 000 руб. | -130 000 руб. |
«Бизнес» DCT 174 л. с. | 3 106 000 руб. | 2 976 000 руб. | -130 000 руб. | |
«Техно» DCT 174 л. с. | 3 246 000 руб. | 3 116 000 руб. | -130 000 руб. |
Omoda
В результате пересмотра цен в октябре изменилась стоимость кроссовера Omoda C5. Повышение коснулось более дорогих комплектаций.
Модель | Комплектация | Старая цена | Новая цена | Разница |
Omoda C5 | Drive | 2 379 900 руб. | 2 529 900 руб. | +150 000 руб. |
Active | 2 579 900 руб. | 2 679 900 руб. | +100 000 руб. | |
Supreme | 2 779 900 руб. | 2 879 900 руб. | +100 000 руб. |
GAC
Компания GAC отказалась от прямой скидки в 150 000 рублей, которая предоставлялась на переднеприводную версию кроссовера GS4 (она предлагается только в комплектации GB). Помимо этого, китайский производитель повысил стоимость данной модели. Теперь цена на нее составляет 3 199 000 рублей. До изменения цены, GAC GS4 продавался с учетом скидки за 2 849 000 рублей.
Seres
Компания Seres, в свою очередь, предлагает наиболее существенные скидки на свои автомобили на российском рынке. В частности, на премиальные модели дисконт теперь составляет 2,7 млн рублей.
Модель | Комплектация | Цена | Скидка | Итоговая стоимость |
Seres M7 | Luxury | 7 490 000 руб. | 2 500 000 руб. | 4 990 000 руб. |
Flagship | 7 990 000 руб. | 2 700 000 руб. | 5 290 000 руб. |