Лидеры продаж на японском авторынке февраля

VozBox  » Новости »  Лидеры продаж на японском авторынке февраля

В феврале 2024 года список из десяти самых продаваемых легковых автомобилей Японии опубликовали представители национальной ассоциации автодилеров JADA.

Топ-10 самых востребованных легковушек февраля 2024 года (изменение по сравнению с февралем 2023).

  1. Toyota Corolla — 14 841 (100,7%),
  2. Toyota Yaris — 12 495 (79,3%),
  3. Nissan Note — 10 000 (93,5%),
  4. Toyota Prius — 9190 (119,6%),
  5. Toyota Sienta — 8613 (73,2%),
  6. Honda Vezel — 7520 (171,9%),
  7. Honda Freed — 7171 (101,4%),
  8. Nissan Serena — 6594 (145,3%),
  9. Toyota Noah — 6027 (70,8%),
  10. Honda StepWGN — 5992 (204,8%).

ТОП-10 самых востребованных кей-каров в Японии по итогам февраля 2024 года: (в скобках — изменение по сравнению с февралем 2023 года):

  1. Honda N-Box — 16 542 (84,2%),
  2. Suzuki Spacia — 15 066 (153,9%),
  3. Suzuki Hustler — 8990 (160,2%),
  4. Nissan Roox — 7882 (86,2%),
  5. Suzuki Wagon R — 7603 (104,2%),
  6. Suzuki Alto — 6128 (94,6%),
  7. Mitsubishi Delica Mini/eK — 6009 (259,2%),
  8. Nissan Dayz — 5637 (258,5%),
  9. Suzuki Jimny — 3755 (120,4%),
  10. Honda N-WGN — 2962 (70,6%).
Изображения Тойоты Короллы Кросс из объявлений на автомобильном портале «Дром».